取り扱い一覧
研究開発・少量生産向けに各種金属箔の小口販売を行っています。ロール材、シート材などご要望に応じて対応いたします。
| 材料名 | 厚み(単位mm) | 材料名 | 厚み(単位mm) |
|---|---|---|---|
| チタン箔 | 0.001 – 0.25 | ニオブ箔 | 0.007-0.03 |
| ステンレス箔 | 0.005 – 0.25 | タンタル箔 | 0.015-0.05 |
| ニッケル箔 | 0.001 – 0.25 | 亜鉛箔 | 0.01-0.1 |
| パーマロイ箔 | 0.005 – 0.2 | アルミニウム箔 | 0.005-0.2 |
| 42アロイ箔 | 0.025 – 0.05 | 錫箔 | 0.006-0.1 |
| 銅箔 | 0.001 – 0.3 | 銀箔 | 0.005-0.2 |
| ベリリウム銅箔 | 0.0015 – 0.045 | コバール箔 | 0.01-0.05 |
| 燐青銅箔 | 0.006 – 0.1 | 銀ロウ箔 | 0.007 |
| 洋白箔 | 0.05 – 0.1 | 鉄箔 | 0.01-0.1 |
| モリブデン箔 | 0.005 – 0.1 | ジルコニウム箔 | 0.005-0.3 |
| 真鍮箔 | 0.02 – 0.08 | 鉛箔 | 0.02-0.1 |
| ニクロム箔 | 0.005 – 0.1 |
記載のない材料についてはお問い合わせ下さい。
金属箔の加工も承ります。ご相談ください。
加工事例
メッシュ・フィルター、多孔板
各種エッチング部品
